Product List
活性污泥法各種藥劑用量參數(shù)計(jì)算器 | |||||||||||||
1 | 污泥負(fù)荷食微比(F/M) | = | 進(jìn)水COD | 日進(jìn)水量 | 污泥濃度 | 生化池池容 | |||||||
參考值0.08-0.12 | = | mg/L | m3 | mg/L | m3 | ||||||||
0.089 | = | 200 | 200 | 2500 | 180 | ||||||||
2 | 污泥容積指數(shù)(SVI) | = | SV30 | MLSS | |||||||||
參考值50-150 | = | ml/L | g/L | ||||||||||
155.56 | = | 700 | 4.5 | ||||||||||
2 | 水力負(fù)荷(表面負(fù)荷) | = | 流速 | 表面積 | 流速=體積/時(shí)間 | ||||||||
參考值-- | = | m3/h | ㎡ | ||||||||||
0.16 | = | 70 | 450 | ||||||||||
3 | 污泥齡(srt) | = | 生化池池容 | 污泥濃度 | 二沉池回流污泥濃度 | 排泥流量 | 水力停留時(shí)間hrt=池容/進(jìn)水流量 | ||||||
15-30 | = | m3 | mg/L | mg/L(1.5-2) | m3/h | ||||||||
18.5 | = | 20000 | 3000 | 4500 | 30.0 | ||||||||
4 | 排泥量 | = | 生化池池容 | 污泥濃度 | 二沉池回流污泥濃度 | 污泥齡 | |||||||
m3/h | = | m3 | mg/L | mg/L(1.5-2) | t | ||||||||
30.0 | = | 20000 | 3000 | 4500 | 18.5 | ||||||||
6 | 反硝化去除率 | = | 內(nèi)回流比 | ||||||||||
% | = | % | |||||||||||
50.0 | = | 100 | |||||||||||
7 | TN去除率 | = | 內(nèi)回流比 | 外回流比 | |||||||||
% | = | % | % | ||||||||||
71.4 | = | 200 | 50 | ||||||||||
8 | 除TN理論需COD量 | = | 出水TN標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)際TN出水 | 實(shí)際中存在損耗效率系數(shù)1.2 因此按上線(xiàn)過(guò)量投加,待達(dá)標(biāo)后遞減尋找平衡點(diǎn),是快速有效的實(shí)戰(zhàn)方法!! | ||||||||
mg/L | = | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||||
50.0 | = | 15 | 25.0 | 125.0 | |||||||||
9 | 甲醇日投加量 | = | 所需COD | 日處理水量 | 甲醇COD當(dāng)量 (150萬(wàn)mg/L) | 產(chǎn)品含量 | |||||||
kg | = | mg/L | m3 | kgCOD/kg | % | ||||||||
444.4 | = | 50 | 10000 | 1.5 | 75 | ||||||||
10 | 乙酸鈉日投加量 | = | 所需COD | 日處理水量 | 乙酸鈉COD當(dāng)量 (78萬(wàn)mg/L) | 產(chǎn)品含量 | |||||||
kg | = | mg/L | m3 | kgCOD/kg | % | ||||||||
854.7 | = | 50 | 10000 | 0.78 | 75 | ||||||||
11 | 乙酸日投加量 | = | 所需COD | 日處理水量 | 乙酸COD當(dāng)量 (106萬(wàn)mg/L) | 產(chǎn)品含量 | |||||||
kg | = | mg/L | m3 | kgCOD/kg | % | ||||||||
473.3 | = | 50 | 10000 | 1.067 | 99 | ||||||||
12 | 葡萄糖日投加量 | = | 所需COD | 日處理水量 | 葡萄糖COD當(dāng)量(106萬(wàn)mg/L) | 產(chǎn)品含量 | |||||||
kg | = | mg/L | m3 | kgCOD/kg | % | ||||||||
473.3 | = | 50 | 10000 | 1.067 | 99 | ||||||||
13 | 復(fù)合碳源日投加量 | = | 所需COD | 日處理水量 | 復(fù)合碳源COD當(dāng)量(60萬(wàn)mg/L) | 產(chǎn)品含量 | 鄭州永泉水處理材料有限公司 | ||||||
kg | = | mg/L | m3 | kgCOD/kg | % | ||||||||
841.8 | = | 50 | 10000 | 0.6 | 99 | ||||||||
14 | 除磷劑投加量 | = | 待除磷值 | 日處理水量 | 鋁鹽 | 產(chǎn)品含量 | |||||||
kg | = | mg/L | m3 | g/mol | % | 鄭州永泉水處理材料有限公司 | |||||||
505.1 | = | 50 | 10000 | 1 | 99 | ||||||||
|
永泉公司主營(yíng)——好氧菌種、厭氧菌、 |
永泉公司主營(yíng)——氨氮降解菌、COD降解菌、除磷菌 |